会員専用ページ

規格基準

  • HOME
  • 統計資料
  • a.安全・複層ガラスの生産実績推移表

板ガラス・加工ガラスの生産実績

a.安全・複層ガラスの生産実績推移表

単位:千㎡ 安全ガラス 複層ガラス
合わせガラス 強化ガラス 安全ガラス計
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比
2010(平成22)年計 15,140   30,636   45,776   14,124  
2011(平成23)年計 14,218 93.9 27,053 88.3 41,270 90.2 15,405 109.1
2012(平成24)年計 15,684 110.3 30,455 112.6 46,139 111.8 16,053 104.2
2013(平成25)年計 15,845 101.0 30,369 99.7 46,215 100.2 17,225 107.3
2014(平成26)年計 15,276 96.4 31,405 103.4 46,681 101.0 16,481 95.7
2015(平成27)年計 15,102 98.9 28,366 90.3 43,467 93.1 15,726 95.4
2016(平成28)年計 15,240 100.9 28,126 99.2 43,366 99.8 15,220 96.8
2017(平成29)年計 16,217 106.4 28,898 102.7 45,115 104.0 15,544 102.1
2018(平成30)年計 17,359 107.0 28,986 100.3 46,345 102.7 15,064 96.9
2019(平成31)年計 17,560 101.2 28,304 97.6 45,864 99.0 15,006 99.6
2020(令和2)年計 14,924 85.0 23,064 81.5 37,989 82.8 13,519 90.1
2021(令和3)年計 14,864 99.6 22,240 96.4 37,104 97.7 13,430 99.3
2022(令和4)年計 14,849 99.9 22,199 99.8 37,049 99.9 13,412 99.9

2020(令和2)年1月 1,299 93.6 2,056 91.7 3,355 92.4 1,109 94.9
2月 1,419 99.1 2,294 97.8 3,713 98.3 1,005 91.4
3月 1,438 92.7 2,224 86.5 3,662 88.8 1,153 98.1
4月 951 66.2 1,536 64.3 2,487 65.0 1,146 91.9
5月 630 43.6 918 39.1 1,548 40.8 964 79.6
6月 973 63.5 1,336 54.8 2,309 58.2 1,160 92.9
7月 1,184 73.8 1,953 73.9 3,137 73.9 1,205 85.0
8月 1,017 81.0 1,588 78.1 2,606 79.2 938 82.4
9月 1,460 96.7 2,226 92.1 3,687 93.8 1,168 90.0
10月 1,548 98.8 2,371 97.8 3,919 98.2 1,291 91.6
11月 1,515 101.0 2,250 94.6 3,765 97.1 1,181 89.1
12月 1,491 111.4 2,312 111.1 3,803 111.2 1,200 94.6
2021(令和3)年1月 1,292 99.4 2,061 100.3 3,353 99.9 951 85.7
2月 1,334 94.0 2,121 92.5 3,455 93.1 930 92.5
3月 1,435 99.8 2,380 107.0 3,815 104.2 1,130 98.0
4月 1,327 139.6 2,096 136.4 3,423 137.7 1,118 97.6
5月 1,167 185.3 1,947 212.0 3,114 201.1 961 99.7
6月 1,456 149.7 2,174 162.8 3,630 157.3 1,148 99.0
7月 1,410 119.1 2,127 108.9 3,537 112.7 1,178 97.8
8月 1,144 112.5 1,642 103.4 2,786 106.9 1,034 110.1
9月 822 56.3 981 44.1 1,803 48.9 1,227 105.1
10月 919 59.4 914 38.5 1,833 46.8 1,272 98.5
11月 1,233 81.4 1,763 78.4 2,996 79.6 1,272 107.7
12月 1,326 89.0 2,033 87.9 3,359 88.3 1,211 100.9
2022(令和4)年1月 1,175 91.0 1,933 93.8 3,108 92.7 984 103.5
2月 1,083 81.2 1,827 86.1 2,910 84.2 961 103.4
3月 1,198 83.4 1,858 78.1 3,056 80.1 1,169 103.5
4月 1,197 90.2 1,766 84.3 2,964 86.6 1,082 96.8
5月 841 72.1 1,240 63.7 2,081 66.8 1,028 106.9
6月 1,187 81.5 1,748 80.4 2,935 80.9 1,197 104.3
7月 1,359 96.4 1,928 90.6 3,287 92.9 1,150 97.6
8月 1,072 93.7 1,480 90.2 2,553 91.6 1,040 100.6
9月 1,451 176.6 2,096 213.6 3,547 196.8 1,208 98.4
10月 1,454 158.2 2,097 229.5 3,551 193.8 1,197 94.1
11月 1,424 115.5 2,149 121.9 3,574 119.3 1,226 96.4
12月 1,409 106.2 2,075 102.0 3,483 103.7 1,171 96.7
2023(令和5)年1月 1,247 106.2 1,902 98.5 3,149 101.4 956 97.1

出典:経済産業省「窯業・建材統計」

統計資料へ戻る

  • 省エネガラスならエコガラス
  • NSG 日本板硝子のエコガラス
  • AGC AGCのエコガラス
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツのエコガラス
  • 防災安全合わせガラス
  • AGC AGCの防災安全合わせガラス ラミセーフシェルター
  • NSG 日本板硝子の防災安全合わせガラス ラミペーンシェルター
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツの防災安全合わせガラス ラミレックスBb
  • 新JISに準拠した窓ガラスの光熱性能計算ソフト TOP-G
  • 新しい学校づくりセミナー2021
  • 5団体防犯建物部品普及促進協議会
  • 住宅部品スペシャルサイトジュウテン
  • ガラス産業連合会