板ガラス・加工ガラスの生産実績
b.板ガラスの生産実績推移表
単位:千換算箱 | 普通板・型板ガラス | フロート板・みがき板ガラス | 板ガラス計 | |||
数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | |
2010(平成22)年計 | 2,219 | 20,735 | 22,954 | |||
2011(平成23)年計 | 2,449 | 110.4 | 19,913 | 96.0 | 22,362 | 97.4 |
2012(平成24)年計 | 2,256 | 92.1 | 21,439 | 107.7 | 23,695 | 106.0 |
2013(平成25)年計 | 25,756 | 108.7 | ||||
2014(平成26)年計 | 25,189 | 97.8 | ||||
2015(平成27)年計 | 25,664 | 101.9 | ||||
2016(平成28)年計 | 24,767 | 96.5 | ||||
2017(平成29)年計 | 25,465 | 102.8 | ||||
2018(平成30)年計 | 26,453 | 103.9 | ||||
2019(平成31)年計 | 25,370 | 95.9 | ||||
2020(令和2)年計 | 19,762 | 77.9 | ||||
2021(令和3)年計 | 21,392 | 108.2 | ||||
2022(令和4)年計 | 18,289 | 85.5 |
2020(令和2)年1月 | 2,024 | 103.0 | ||||
2月 | 1,809 | 100.1 | ||||
3月 | 2,316 | 99.8 | ||||
4月 | 1,731 | 85.4 | ||||
5月 | 1,571 | 81.1 | ||||
6月 | 1,224 | 56.6 | ||||
7月 | 1,388 | 62.4 | ||||
8月 | 1,146 | 50.3 | ||||
9月 | 1,498 | 70.6 | ||||
10月 | 1,658 | 74.8 | ||||
11月 | 1,695 | 78.9 | ||||
12月 | 1,704 | 78.8 | ||||
2021(令和3)年1月 | 2,005 | 99.1 | ||||
2月 | 1,623 | 89.8 | ||||
3月 | 1,854 | 80.0 | ||||
4月 | 1,810 | 104.5 | ||||
5月 | 1,928 | 122.7 | ||||
6月 | 1,926 | 157.4 | ||||
7月 | 1,922 | 138.5 | ||||
8月 | 1,841 | 160.6 | ||||
9月 | 1,613 | 107.7 | ||||
10月 | 1,616 | 97.4 | ||||
11月 | 1,671 | 98.6 | ||||
12月 | 1,583 | 92.9 | ||||
2022(令和4)年1月 | 1,710 | 85.3 | ||||
2月 | 1,624 | 100.0 | ||||
3月 | 1,244 | 67.1 | ||||
4月 | 1,278 | 70.6 | ||||
5月 | 1,208 | 62.7 | ||||
6月 | 1,346 | 69.9 | ||||
7月 | 1,563 | 81.3 | ||||
8月 | 1,649 | 89.6 | ||||
9月 | 1,857 | 115.1 | ||||
10月 | 1,671 | 103.5 | ||||
11月 | 1,586 | 94.9 | ||||
12月 | 1,553 | 98.1 | ||||
2023(令和5)年1月 | 1,422 | 83.3 |
出典:経済産業省「窯業・建材統計」
※経済産業省の集計方法の変更に伴い、2013(平成25)年度より板ガラス計の数値のみ出力されます。
※換算箱:1換算箱は、厚さ2mm、面積9.29㎡の板ガラスの数量をあらわす単位。
例えば、厚さ3mmの場合は1.5倍、厚さ5mmの場合は2.5倍の換算箱となる。
- 年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績
- 板ガラス・加工ガラスの生産実績