板ガラス・加工ガラスの生産実績
b.板ガラスの生産実績推移表
単位:千換算箱 | 普通板・型板ガラス | フロート板・みがき板ガラス | 板ガラス計 | |||
数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | |
2008(平成20)年計 | 2,696 | 20,671 | 23,367 | |||
2009(平成21)年計 | 2,106 | 78.1 | 17,152 | 83.0 | 19,258 | 82.4 |
2010(平成22)年計 | 2,219 | 105.4 | 20,735 | 120.9 | 22,954 | 119.2 |
2011(平成23)年計 | 2,449 | 110.4 | 19,913 | 96.0 | 22,362 | 97.4 |
2012(平成24)年計 | 2,256 | 92.1 | 21,439 | 107.7 | 23,695 | 106.0 |
2013(平成25)年計 | 25,756 | 108.7 | ||||
2014(平成26)年計 | 25,189 | 97.8 | ||||
2015(平成27)年計 | 25,664 | 101.9 | ||||
2016(平成28)年計 | 24,767 | 96.5 | ||||
2017(平成29)年計 | 25,465 | 102.8 | ||||
2018(平成30)年計 | 26,453 | 103.9 | ||||
2019(平成31)年計 | 25,370 | 95.9 |
2017(平成29)年1月 | 2,106 | 106.9 | ||||
2月 | 1,838 | 93.0 | ||||
3月 | 2,141 | 101.1 | ||||
4月 | 2,137 | 114.9 | ||||
5月 | 2,052 | 104.0 | ||||
6月 | 2,151 | 110.7 | ||||
7月 | 2,182 | 100.6 | ||||
8月 | 2,118 | 101.1 | ||||
9月 | 2,171 | 104.6 | ||||
10月 | 2,231 | 100.1 | ||||
11月 | 2,085 | 93.6 | ||||
12月 | 2,254 | 105.7 | ||||
2018(平成30)年1月 | 2,191 | 104.0 | ||||
2月 | 2,004 | 109.0 | ||||
3月 | 2,098 | 98.0 | ||||
4月 | 2,164 | 101.3 | ||||
5月 | 2,337 | 113.9 | ||||
6月 | 2,369 | 110.1 | ||||
7月 | 2,368 | 108.6 | ||||
8月 | 2,031 | 95.9 | ||||
9月 | 2,236 | 103.0 | ||||
10月 | 2,366 | 106.1 | ||||
11月 | 2,175 | 104.3 | ||||
12月 | 2,115 | 93.8 | ||||
2019(平成31)年1月 | 1,965 | 89.7 | ||||
2月 | 1,807 | 90.2 | ||||
3月 | 2,322 | 110.7 | ||||
4月 | 2,026 | 93.6 | ||||
2019(令和元)年5月 | 1,937 | 82.9 | ||||
6月 | 2,161 | 91.2 | ||||
7月 | 2,224 | 93.9 | ||||
8月 | 2,278 | 112.2 | ||||
9月 | 2,122 | 94.9 | ||||
10月 | 2,217 | 93.7 | ||||
11月 | 2,147 | 98.7 | ||||
12月 | 2,162 | 102.2 | ||||
2020(令和2)年1月 | 2,024 | 103.0 | ||||
2月 | 1,809 | 100.1 | ||||
3月 | 2,316 | 99.8 | ||||
4月 | 1,731 | 85.4 | ||||
5月 | 1,571 | 81.1 | ||||
6月 | 1,224 | 56.6 | ||||
7月 | 1,388 | 62.4 | ||||
8月 | 1,146 | 50.3 | ||||
9月 | 1,498 | 70.6 | ||||
10月 | 1,658 | 74.8 | ||||
11月 | 1,695 | 78.9 |
出典:経済産業省「窯業・建材統計」
※経済産業省の集計方法の変更に伴い、2013(平成25)年度より板ガラス計の数値のみ出力されます。
※換算箱:1換算箱は、厚さ2mm、面積9.29㎡の板ガラスの数量をあらわす単位。
例えば、厚さ3mmの場合は1.5倍、厚さ5mmの場合は2.5倍の換算箱となる。
- 年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績
- 板ガラス・加工ガラスの生産実績