会員専用ページ

規格基準

  • HOME
  • 統計資料
  • b.1~6月、及び1~12月強化ガラス地域別輸入推移

年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績

b.1~6月、及び1~12月強化ガラス地域別輸入推移


単位:t アジア 中国 欧州 北米 その他
2013年 4,381.228 78,620.285 30.796 15.397 0.446
2014年 4,663.768 89,650.088 250.048 16.580 0.472
2015年 3,252.908 73,972.250 118.207 24.683 6.271
2016年 3,058.788 67,567.752 67.910 46.905 3.887
2017年 3,041.758 50,938.648 40.565 23.427 3.159
2018年 2,770.093 39,444.405 15.318 377.122 4.429
2019年 2,538.942 31,531.816 38.104 18.589 2.178
2020年 1,697.879 24,708.905 19.206 17.730 1.386
2021年 1,874.207 23,692.606 40.299 32.215 0.170
2022年 1,874.716 18,330.458 15.237 13.350 0.580
2023年 2,948.924 13,297.621 28.387 11.879 0.562
2024年 2,617.136 19,168.080 35.381 8.499 1.486


単位:t アジア 中国 欧州 北米 その他
2012年 10,829.472 120,983.719 71.672 39.700 1.780
2013年 8,872.333 170,269.838 84.993 28.285 0.446
2014年 8,443.650 171,339.030 295.007 28.578 2.005
2015年 5,838.255 145,087.107 197.101 48.777 8.982
2016年 6,037.492 128,813.525 167.407 83.501 4.558
2017年 5,827.071 100,290.591 67.944 73.610 5.907
2018年 5,481.990 72,444.923 84.463 737.718 6.706
2019年 4,591.020 63,212.436 88.388 57.558 3.209
2020年 3,235.825 47,556.272 594.196 29.826 2.227
2021年 3,515.677 47,951.663 96.473 46.534 1.160
2022年 3,738.872 34,500.963 30.432 17.538 1.568
2023年 6,087.746 29,493.237 50.595 16.260 2.827

出典:公益財団法人 日本関税協会

統計資料へ戻る

  • 省エネガラスならエコガラス
  • NSG 日本板硝子のエコガラス
  • AGC AGCのエコガラス
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツのエコガラス
  • 防災安全合わせガラス
  • AGC AGCの防災安全合わせガラス ラミセーフシェルター
  • NSG 日本板硝子の防災安全合わせガラス ラミペーンシェルター
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツの防災安全合わせガラス ラミレックスBb
  • 新JISに準拠した窓ガラスの光熱性能計算ソフト TOP-G
  • 新しい学校づくりセミナー2021
  • 5団体防犯建物部品普及促進協議会
  • 住宅部品スペシャルサイトジュウテン
  • ガラス産業連合会