会員専用ページ

規格基準

  • HOME
  • 統計資料
  • a.安全・複層ガラスの生産実績推移表

板ガラス・加工ガラスの生産実績

a.安全・複層ガラスの生産実績推移表

単位:千㎡ 安全ガラス 複層ガラス
合わせガラス 強化ガラス 安全ガラス計
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比
2011(平成23)年計 14,218   27,053   41,270   15,405  
2012(平成24)年計 15,684 110.3 30,455 112.6 46,139 111.8 16,053 104.2
2013(平成25)年計 15,845 101.0 30,369 99.7 46,215 100.2 17,225 107.3
2014(平成26)年計 15,276 96.4 31,405 103.4 46,681 101.0 16,481 95.7
2015(平成27)年計 15,102 98.9 28,366 90.3 43,467 93.1 15,726 95.4
2016(平成28)年計 15,240 100.9 28,126 99.2 43,366 99.8 15,220 96.8
2017(平成29)年計 16,217 106.4 28,898 102.7 45,115 104.0 15,544 102.1
2018(平成30)年計 17,359 107.0 28,986 100.3 46,345 102.7 15,064 96.9
2019(平成31)年計 17,560 101.2 28,304 97.6 45,864 99.0 15,006 99.6
2020(令和2)年計 14,924 85.0 23,064 81.5 37,989 82.8 13,519 90.1
2021(令和3)年計 14,864 99.6 22,240 96.4 37,104 97.7 13,430 99.3
2022(令和4)年計 14,661 98.6 22,226 99.9 36,886 99.4 13,412 99.9
2023(令和5)年計 17,817 121.5 25,558 115.0 43,375 117.6 14.294 106.6

2021(令和3)年1月 1,292 99.4 2,061 100.3 3,353 99.9 951 85.7
2月 1,334 94.0 2,121 92.5 3,455 93.1 930 92.5
3月 1,435 99.8 2,380 107.0 3,815 104.2 1,130 98.0
4月 1,327 139.6 2,096 136.4 3,423 137.7 1,118 97.6
5月 1,167 185.3 1,947 212.0 3,114 201.1 961 99.7
6月 1,456 149.7 2,174 162.8 3,630 157.3 1,148 99.0
7月 1,410 119.1 2,127 108.9 3,537 112.7 1,178 97.8
8月 1,144 112.5 1,642 103.4 2,786 106.9 1,034 110.1
9月 822 56.3 981 44.1 1,803 48.9 1,227 105.1
10月 919 59.4 914 38.5 1,833 46.8 1,272 98.5
11月 1,233 81.4 1,763 78.4 2,996 79.6 1,272 107.7
12月 1,326 89.0 2,033 87.9 3,359 88.3 1,211 100.9
2022(令和4)年1月 1,174 90.9 1,932 93.7 3,106 92.6 984 103.5
2月 1,079 80.9 1,827 86.1 2,906 84.1 961 103.4
3月 1,194 83.2 1,862 78.2 3,056 80.1 1,169 103.5
4月 1,193 89.9 1,766 84.3 2,959 86.4 1,082 96.8
5月 839 72.0 1,241 63.7 2,081 66.8 1,028 106.9
6月 1,184 81.3 1,742 80.1 2,925 80.6 1,197 104.3
7月 1,356 96.2 1,928 90.7 3,285 92.9 1,150 97.6
8月 1,072 93.7 1,479 90.1 2,551 91.5 1,040 100.6
9月 1,449 176.4 2,094 213.4 3,543 196.5 1,208 98.4
10月 1,405 152.9 2,132 233.3 3,537 193.0 1,197 94.1
11月 1,391 112.8 2,190 124.2 3,581 119.5 1,226 96.4
12月 1,324 99.9 2,033 100.0 3,357 99.9 1,171 96.7
2023(令和5)年1月 1,247 106.2 1,902 98.5 3,149 101.4 956 97.1
2月 1,345 124.7 2,063 113.0 3,409 117.3 972 101.1
3月 1,556 130.3 2,160 116.0 3,716 121.6 1,217 104.1
4月 1,483 124.3 2,120 120.1 3,603 121.8 1,149 106.2
5月 1,271 151.4 1,862 150.0 3,133 150.6 1,206 117.3
6月 1,564 132.1 2,213 127.1 3,777 129.1 1,322 110.4
7月 1,586 116.9 2,272 117.8 3,858 117.4 1,291 112.3
8月 1,321 123.3 1,875 126.8 3,196 125.3 1,187 114.1
9月 1,606 110.9 2,290 109.4 3,896 110.0 1,302 107.8
10月 1,691 120.4 2,372 111.3 4,063 114.9 1,374 114.9
11月 1,663 119.5 2,350 107.3 4,013 112.1 1,243 101.4
12月 1,484 112.0 2,078 102.2 3,562 106.1 1,077 91.9
2024(令和6)年1月 1,187 95.2 1,946 102.3 3,132 99.5 851 89.0
2月 1,300 96.6 1,915 92.8 3,215 94.3 916 94.2
3月 1,299 83.5 1,776 82.2 3,075 82.8 1,041 85.6
4月 1,392 93.8 1,895 89.4 3,287 91.2 1,123 97.8
5月 1,233 97.1 1,757 94.4 2,991 95.5 1,174 97.3
6月 1,344 86.0 2,019 91.2 3,364 89.1 1,135 85.9
7月 1,527 96.3 2,183 96.1 3,710 96.2 1,289 99.8

出典:経済産業省「窯業・建材統計」

統計資料へ戻る

  • 省エネガラスならエコガラス
  • NSG 日本板硝子のエコガラス
  • AGC AGCのエコガラス
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツのエコガラス
  • 防災安全合わせガラス
  • AGC AGCの防災安全合わせガラス ラミセーフシェルター
  • NSG 日本板硝子の防災安全合わせガラス ラミペーンシェルター
  • セントラル硝子プロダクツ セントラル硝子プロダクツの防災安全合わせガラス ラミレックスBb
  • 新JISに準拠した窓ガラスの光熱性能計算ソフト TOP-G
  • 新しい学校づくりセミナー2021
  • 5団体防犯建物部品普及促進協議会
  • 住宅部品スペシャルサイトジュウテン
  • ガラス産業連合会