板ガラス・加工ガラスの生産実績
b.板ガラスの生産実績推移表
単位:千換算箱 | 普通板・型板ガラス | フロート板・みがき板ガラス | 板ガラス計 | |||
数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | |
2011(平成23)年計 | 2,449 | 19,913 | 22,362 | |||
2012(平成24)年計 | 2,256 | 92.1 | 21,439 | 107.7 | 23,695 | 106.0 |
2013(平成25)年計 | 25,756 | 108.7 | ||||
2014(平成26)年計 | 25,189 | 97.8 | ||||
2015(平成27)年計 | 25,664 | 101.9 | ||||
2016(平成28)年計 | 24,767 | 96.5 | ||||
2017(平成29)年計 | 25,465 | 102.8 | ||||
2018(平成30)年計 | 26,453 | 103.9 | ||||
2019(平成31)年計 | 25,370 | 95.9 | ||||
2020(令和2)年計 | 19,762 | 77.9 | ||||
2021(令和3)年計 | 21,392 | 108.2 | ||||
2022(令和4)年計 | 18,231 | 85.2 | ||||
2023(令和5)年計 | 20,082 | 110.2 |
2021(令和3)年1月 | 2,005 | 99.1 | ||||
2月 | 1,623 | 89.8 | ||||
3月 | 1,854 | 80.0 | ||||
4月 | 1,810 | 104.5 | ||||
5月 | 1,928 | 122.7 | ||||
6月 | 1,926 | 157.4 | ||||
7月 | 1,922 | 138.5 | ||||
8月 | 1,841 | 160.6 | ||||
9月 | 1,613 | 107.7 | ||||
10月 | 1,616 | 97.4 | ||||
11月 | 1,671 | 98.6 | ||||
12月 | 1,583 | 92.9 | ||||
2022(令和4)年1月 | 1,707 | 85.1 | ||||
2月 | 1,628 | 100.3 | ||||
3月 | 1,227 | 66.2 | ||||
4月 | 1,275 | 70.5 | ||||
5月 | 1,227 | 63.7 | ||||
6月 | 1,356 | 70.4 | ||||
7月 | 1,566 | 81.5 | ||||
8月 | 1,654 | 89.8 | ||||
9月 | 1,856 | 115.1 | ||||
10月 | 1,627 | 100.7 | ||||
11月 | 1,523 | 91.1 | ||||
12月 | 1,585 | 100.1 | ||||
2023(令和5)年1月 | 1,422 | 83.3 | ||||
2月 | 1,477 | 90.7 | ||||
3月 | 1,863 | 151.8 | ||||
4月 | 1,735 | 136.0 | ||||
5月 | 1,480 | 120.6 | ||||
6月 | 1,593 | 117.5 | ||||
7月 | 1,727 | 110.3 | ||||
8月 | 1,755 | 106.1 | ||||
9月 | 1,697 | 91.4 | ||||
10月 | 1,799 | 110.6 | ||||
11月 | 1,809 | 118.8 | ||||
12月 | 1,724 | 108.8 | ||||
2024(令和6)年1月 | 1,551 | 109.1 | ||||
2月 | 1,516 | 102.6 | ||||
3月 | 1,670 | 89.6 | ||||
4月 | 1,509 | 87.0 | ||||
5月 | 1,623 | 109.7 | ||||
6月 | 1,581 | 99.3 | ||||
7月 | 1,659 | 96.0 | ||||
8月 | 1,611 | 91.8 | ||||
9月 | 1,550 | 91.4 |
出典:経済産業省「窯業・建材統計」
※経済産業省の集計方法の変更に伴い、2013(平成25)年度より板ガラス計の数値のみ出力されます。
※換算箱:1換算箱は、厚さ2mm、面積9.29㎡の板ガラスの数量をあらわす単位。
例えば、厚さ3mmの場合は1.5倍、厚さ5mmの場合は2.5倍の換算箱となる。
- 年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績
- 板ガラス・加工ガラスの生産実績