板ガラス・加工ガラスの生産実績
c.板ガラスの出荷実績推移表
単位:千換算箱 | 普通板・型板ガラス | フロート板・みがき板ガラス | 板ガラス計 | |||
数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | |
2011(平成23)年計 | 2,339 | 22,690 | 25,029 | |||
2012(平成24)年計 | 2,386 | 102.0 | 21,755 | 95.9 | 24,141 | 96.5 |
2013(平成25)年計 | 24,944 | 103.3 | ||||
2014(平成26)年計 | 24,268 | 97.3 | ||||
2015(平成27)年計 | 23,107 | 95.2 | ||||
2016(平成28)年計 | 23,619 | 102.2 | ||||
2017(平成29)年計 | 24,194 | 102.4 | ||||
2018(平成30)年計 | 24,218 | 100.1 | ||||
2019(平成31)年計 | 24,427 | 100.9 | ||||
2020(令和2)年計 | 19,265 | 78.9 | ||||
2021(令和3)年計 | 19,133 | 99.3 | ||||
2022(令和4)年計 | 15,515 | 81.1 | ||||
2023(令和5)年計 | 15,710 | 101.3 |
2021(令和3)年1月 | 1,574 | 88.4 | ||||
2月 | 1,538 | 87.1 | ||||
3月 | 1,788 | 99.5 | ||||
4月 | 1,645 | 116.1 | ||||
5月 | 1,451 | 139.4 | ||||
6月 | 1,708 | 121.9 | ||||
7月 | 1,685 | 105.8 | ||||
8月 | 1,398 | 103.4 | ||||
9月 | 1,462 | 84.7 | ||||
10月 | 1,555 | 83.1 | ||||
11月 | 1,711 | 96.6 | ||||
12月 | 1,619 | 92.5 | ||||
2022(令和4)年1月 | 1,197 | 76.1 | ||||
2月 | 1,203 | 78.2 | ||||
3月 | 1,362 | 76.2 | ||||
4月 | 1,209 | 73.5 | ||||
5月 | 1,034 | 71.2 | ||||
6月 | 1,295 | 75.8 | ||||
7月 | 1,317 | 78.1 | ||||
8月 | 1,176 | 84.1 | ||||
9月 | 1,454 | 99.5 | ||||
10月 | 1,448 | 93.1 | ||||
11月 | 1,416 | 82.8 | ||||
12月 | 1,404 | 86.7 | ||||
2023(令和5)年1月 | 1,182 | 98.7 | ||||
2月 | 1,224 | 101.8 | ||||
3月 | 1,425 | 104.6 | ||||
4月 | 1,271 | 105.2 | ||||
5月 | 1,205 | 116.6 | ||||
6月 | 1,352 | 104.5 | ||||
7月 | 1,357 | 103.0 | ||||
8月 | 1,201 | 102.1 | ||||
9月 | 1,361 | 93.6 | ||||
10月 | 1,448 | 100.0 | ||||
11月 | 1,393 | 98.4 | ||||
12月 | 1,291 | 92.0 | ||||
2024(令和6)年1月 | 1,120 | 94.8 | ||||
2月 | 1,122 | 91.7 | ||||
3月 | 1,173 | 82.3 | ||||
4月 | 1,158 | 91.1 | ||||
5月 | 1,126 | 93.4 | ||||
6月 | 1,204 | 89.0 | ||||
7月 | 1,338 | 98.6 |
出典:経済産業省「窯業・建材統計」
※経済産業省の集計方法の変更に伴い、2013(平成25)年度より板ガラス計の数値のみ出力されます。
※換算箱:1換算箱は、厚さ2mm、面積9.29㎡の板ガラスの数量をあらわす単位。
例えば、厚さ3mmの場合は1.5倍、厚さ5mmの場合は2.5倍の換算箱となる。
- 年度・地域別、板ガラス・加工ガラス輸入実績
- 板ガラス・加工ガラスの生産実績